Famous Birthdays for February 1577
| ◀ Nov February Mar ▶ | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
◀ 1576 1577 1578 ▶ | ||||||
Months in 1577: March April May June July September October November
Birthdays 1 - 2 of 2
6th - Beatrice Cenci, Italian noblewoman (d. 1599)
8th - Robert Burton, writer, Anglican clergyman (Anatomy of Melancholy)

