Today in History for 1st September 1990
| ◄ Aug September Oct ► | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
◄ 1989 1990 1991 ► | ||||||
Historical Events
Results 1 - 4 of 4
- "Heidi Chronicles" closes at Plymouth Theater NYC after 621 perfs
- "Jerome Robbins' Broadway" closes at Imperial NYC after 634 perfs
- Gelindo Bordin sets European marathon record (2:14:02)
- Highest combined CFL score (111), Toronto Argonauts beat BC 68-43

